Прорыв на мировом рынке
Выход на 34 мировых рынка менее чем за 2 года
34 страны
Представленность на сегодняший день64 страны
Целевой охват на 2026 годСамые продаваемые модели в мире
Рекордные продажи в первый год присутствия на рынке и выдающиеся результаты в мировой автомобильной индустрии. На сегодняшний день совокупные мировые продажи брендов OMODA & JAECOO превысили 1 миллион автомобилей.Самые продаваемые модели в мире
| Страна | Модель | Награда | Логотип |
|---|---|---|---|
Великобритания | Jaecoo | Бренд года | ![]() |
| Jaecoo 7 | Автомобиль года | ![]() | |
| Jaecoo 7 | Лучший семейный автомобиль года | ![]() | |
Бразилия | Jaecoo 7 SHS | Лучший гибридный автомобиль среднего класса 2025 года | ![]() |
Саудовская Аравия | OMODA & JAECOO | Лучшее проникновение бренда на рынок и узнаваемость бренда в 2025 году | ![]() |
| Jaecoo 8 | Лучший премиальный среднеразмерный SUV 2025 года | ![]() | |
Чили | Jaecoo 5 | Autocosmos — рекомендуемый автомобиль 2026 года | ![]() |
Чехия | Jaecoo 7 | SUV №1 в 2025 году | ![]() |
Хорватия | Jaecoo 7 | CRO AUTO 2025 | ![]() |
Индонезия | Jaecoo 7 SHS | Награда за инновации и награда за лучший гибридный автомобиль Carvaganza | ![]() |
Видение бренда
Создавать прекрасную жизнь вместе с молодым поколением.
Миссия
Создавать продукты, которые формируют более экологичный и интеллектуальный образ жизни для молодого поколения во всём мире.
Преимущества
Стильный и статусный образ
Удобное взаимодействие и лёгкость управления














